LUPIN DE LA CLAIRIERE
Sexe : MâleRace : Shetland
Robe : Bai pie
Taille (cm) : 109
Né(e) le :08-05-2021
Stud book :
Prix de vente : Pas en vente
LUPIN est pie bai homozygote sur le noir : EE, Aa, nTo
Il commencera la monte en 2024.
Généalogie du cheval
HURKAWEN DE L ILLET, SHE | VIP DE CABUE, SHE | TALENT VD SLEUTEL, SHE | KOVIN V MALANG, |
OLLEKE VD SLEUTEL, | |||
NEW FLY SCHURACKER, SHE | LARGO VAN SPUITJESDOM, | ||
LADY FLY VAN BUNSWARD, | |||
TORABELLE DE CABUE, SHE | OKAY VD WESTERDIJK, SHE | FENGUR V ODOORN, | |
KIDIANA VD WESTERDIJK, | |||
SHERRY VD PONDEROSAHOEVE, SHE | FRISO VD HEUVELSHOF, | ||
KAATJE WATERBRON, | |||
FLEUR DES POMMIERS, SHE | ROBIN DES GIRARDS, SHE | LEO OF WILVERLEY, SHE | WAULKMILL MACDUFF, |
BERRYSTEAD SATURN, | |||
IDYLLE DES FOLTIERS, SHE | MONARQUE DE WATINCOURT, | ||
ONDINE DES FOLTIERS, | |||
HEADOWORK SANDRA, SHE | RANKER OF MARSHWOOD, SHE | RANSOM OF MARSHWOOD, | |
CRINKLE OF MARSHWOOD, | |||
ARDO SARAH, SHE | WELLS SUPER STYLE, | ||
TYRONHILL SANDRA, |