HULTRATOP est une pouliche très féminine, plutôt orientée sport.
Elle présente l'avantage d'être homozygote sur le noir.
Profil génétique : EE, aa, nTo
COMIQUE G SURPRISE V STAL, SHE | PIRAAT LIEBAS, SHE | JOYTOY V ST BERKNES, SHE | , |
, | |||
MAAIKE LIEBAS, SHE | , | ||
, | |||
GENTLE SURPRICE V STAL BL, SHE | AUGUST VD KOSTERWEIDE, SHE | , | |
, | |||
OLGA V ZEIST, SHE | , | ||
, | |||
GOVANJA VD GEERSHOF, SHE | STEF VD MULDER, SHE | LIBERO W VD HERTRAKSESTRA, SHE | , |
, | |||
SIRIENTJE VD MULDER, SHE | , | ||
, | |||
ALENKA VD GEERSHOF, SHE | BALADE V D ROMER, SHE | , | |
, | |||
ETNA VD GEERSHOF, SHE | , | ||
, |