MATHILDE VD ALLOYSEHOEVE
Sexe : FemelleRace : Shetland
Robe : Noir
Taille (cm) : 107
Né(e) le :18-05-1997
Stud book :
Prix de vente : Vendu
Très belle poulinière notée "Très excellent" à toutes ses sorties.
5ème au championnat de France 2009.
Ses poulains :
- ARKENCIELLE DE CAUX par Prinz de la Clairière (3ème au championnat de France 2012, à vendre)
- BICOLORE DE CAUX par Akon (4 ème au championnat de France 2012, poulinière)
- COLIBRI DE CAUX par Yarno (mort)
vide en 2012 et 2013.
Généalogie du cheval
HERWIN V HAINK, SHE | AMICE VD AMSTELHOF, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE | , |
, | |||
ODETTE V GRAAFLAND, SHE | , | ||
, | |||
DONALDA V HAINK, SHE | WINNER V ST BRAMMELO, SHE | , | |
, | |||
AGNETA V HAINK, SHE | , | ||
, | |||
CAROLIENTJE VD HEUL, SHE | NEWTON V DORPZICHT, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE | , |
, | |||
FLUKE OF MARSHWOOD, SHE | , | ||
, | |||
VIOLA VD HEUL, SHE | NERO VD OLDE MATEN, SHE | , | |
, | |||
NOORTJE VD HEUL, SHE | , | ||
, |